| BASIC SCIENCE COURSES REQUIRED FOR ALL FOOD SCIENCE OPTIONS | |||||||||||
| General | Research | Management | Sustainability | Pet Food Science | |||||||
| Pre-/Co-requisites | Cr | 128 cr | 120 cr | 128 cr | 120 cr | 128 cr | 120 cr | 128 cr | 120 cr | 128 cr | 120 cr |
| Biology I (01:119:115) | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Biology II (01:119:116) | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Biology Lab (01:119:117) | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Biochemistry (11:115:301 or 403) | 3 or 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Calculus I (01:640:135 or 151) | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Calculus II (01:640:136 or 138 or 152) | 4 | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| General Chemistry I (01:160:161) | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| General Chemistry II (01:160:162) | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Introduction to Experimentation (01:160:171) | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Elementary Organic Chemistry (01:160:209) | 3 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Elementary Organic Chemistry Lab (01:160:211) | 1 | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Organic Chemistry I (01:160:307) | 4 | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Organic Chemistry II (01:160:308) | 4 | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Organic Chemistry Lab (01:160:311 or 313) | 2 | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| General Microbiology (01:447:390 or 01:680:390) | 4 | Y | N | Y | N | Y | N | N | N | N | N |
| Introduction to Microbiology (11:680:201) | 3 | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N |
| Physics I (01:750:193 or 201 or 203 & 205) | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Physics II (01:750:194 or 202 or 204 & 206) | 4 | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Statistics (01:960:211 or 285 or 401) | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| COURSES REQUIRED FOR ALL OPTIONS OF STUDY IN FOOD SCIENCE MAJOR | |||||||||||
| General | Research | Management | Sustainability | Pet Food Science | |||||||
| Food Science Courses | Cr | 128 cr | 120 cr | 128 cr | 120 cr | 128 cr | 120 cr | 128 cr | 120 cr | 128 cr | 120 cr |
| Science of Food OR Food & Health (11:400:103 OR 11:400:104) | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Food as Medicine (11:400:106) | 3 | Elective; Not a Required Course | |||||||||
| Foods: from Field to Table (11:400:107) | 3 | Elective; Not a Required Course | Y | Y | Elective; Not a Required Course | ||||||
| Principles of Food Science (11:400:201) | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Principles of Food Science lab (11:400:202) | 2 | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| Food Processing Technologies (11:400:301) | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Food Process Engineering (11:400:302) | 4 | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Food Analysis (11:400:304) | 4 | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y |
| Current Issues in Food Science & Food Laws (11:400:314) | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Sensory Evaluation of Foods (11:400:405) | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Nutrigenomics (11:400:410) | 3 | Elective; Not a required course | |||||||||
| Food Chemistry with Lab (11:400:411) | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Food Product Development (11:400:412) | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Food Physical Systems (11:400:419) | 3 | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
| Food Safety: Fads, Facts & Politics (11:400:422) | 3 | Elective; Not a required course | Y | Y | Elective; Not a required course | ||||||
| Food Microbiology (11:400:423) | 3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Food Microbiology Lab (11:400:424) | 1 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
| Experience-based Education Research-based Learning (11:400:493) Internship-based Learning (11:400:494) |
3 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| CORE CURRICULUM CHANGE | ||
| 128 cr | 120 cr | |
| Requirement 1: | 1 course from 21st Century Challenge | Contemporary Challenges - 2 cources 1 from each set: |
| CC: Diversity Courses CC: Our Common Future Courses |
||
| Requirement 2: | Natural Sciences | Natural Sciences |
| Gen Bio I, II & lab Gen Chem I, II & lab |
Gen Bio I, II & lab Gen Chem I, II & lab |
|
| Requirement 3: | Social & Historical Analysis 4 courses: |
3 courses: |
| 1 HST 1 SCL- Social/cultural 1 SCL- Econ 1 SCL- Gov |
1 HST 1 SCL- Gov 1 SCL- Econ or Soc/Cultural |
|
| Requirement 4: | 2 courses from Arts & Humanities | 1 course from Arts & Humanities |
| Requirement 5: | 2 Writing courses: | 2 Writing courses: |
| WC - Expository Writing WCd- Writing in the Discipline |
WC - Expository Writing WCd- Writing in the Discipline |
|
| Requirement 6: | 2 QQ, QR courses: | 2 QQ, QR courses: |
| Math Statistics |
Math Statistics |
|
| Requirement 7: | 1 course from ITR | No longer needed |


